Jobs | Categorized By | AI Exposure |
---|---|---|
Accountants | AI | 100% |
Admin and legal assistants | AI | 100% |
Climate change policy analysts | AI | 100% |
Reporters & journalists | AI | 100% |
Mathematicians | Human & AI | 100% |
Tax preparers | Human | 100% |
Financial analysts | Human | 100% |
Writers & authors | Human | 100% |
Web designers | Human | 100% |
Blockchain engineers | AI | 97.1% |
De asemenea, și aceste meserii sunt amenințate de AI:
Court reporters | AI | 96.4% |
Proofreaders | AI | 95.5% |
Correspondence clerks | AI | 95.2% |
Survey researchers | Human | 84.0% |
Interpreters/translators | Human | 82.4% |
PR specialists | Human | 80.6% |
Animal scientists | Human | 77.8% |
Analiza a fost furnizată de o varietate de modele create de om, precum și de modele ChatGPT-4, rezultatele ambelor fiind afișate mai sus.
În general, locurile de muncă care necesită sarcini repetitive, un anumit nivel de analiză a datelor și luarea deciziilor de rutină s-au dovedit a se confrunta cu cel mai mare risc de înlocuire cu AI.