Cât costă motorina şi benzina azi. Tabel cu evoluţia preţurilor la cele mai importante benzinării
Prețurile carburanților din România înregistrează o nouă mișcare importantă la începutul zilei de joi, pe fondul ajustărilor operate de Rompetrol, dar și al tensiunilor internaționale care influențează cotațiile petrolului. Deși contextul global indică presiuni de creștere, pe plan local șoferii beneficiază temporar de ieftiniri.
Preţuri mai mici la carburanţi, joi, 9 aprilie 2026
Rompetrol a redus prețurile la primele ore ale dimineții, ieftinind motorina cu 20 de bani pe litru și benzina cu 26 de bani. Astfel, benzina a coborât sub pragul psihologic de 9 lei/l în toate stațiile din București, ajungând la 8,94 lei/l. Este un nivel semnificativ mai mic decât cel al concurenței, cu aproximativ 29 de bani sub media pieței și cu 19 bani sub prețul practicat în stațiile Petrom.
Această ajustare nu este determinată direct de evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, ci mai degrabă de alinierea la cotațiile anterioare și de gestionarea stocurilor, în contextul repornirii rafinăriei Petromidia.
Pe plan internațional însă, petrolul se scumpește. Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut la 97,35 dolari/baril, iar WTI a ajuns la 97,43 dolari/baril. Investitorii sunt îngrijorați că aprovizionarea globală ar putea fi afectată, în condițiile incertitudinilor privind armistițiul dintre SUA și Iran și a blocajelor din Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic pentru transportul petrolului.
Evoluția prețului motorinei standard în București
Deși Rompetrol a redus prețul motorinei la 10,08 lei/l, acesta rămâne peste nivelul unor competitori precum Lukoil, MOL și OMV, și cu 15 bani peste Petrom. Singura companie cu un preț mai ridicat este Socar, unde motorina ajunge la 10,13 lei/l.
| Motorină (lei/l) | 01.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrom | 8,24–8,28 | 10,35–10,38 | 9,99 | 9,99 | 10,09 | 10,29 | 9,93 | 9,93 |
| Lukoil | 8,26–8,27 | 10,41–10,42 | 10,48–10,49 | 10,14 | 10,14 | 10,38 | 10,02 | 10,02 |
| Socar | 8,26–8,29 | 10,26–10,34 | 9,96–10,04 | 9,96–10,04 | 10,19 | 10,49 | 10,13 | 10,13 |
| OMV | 8,33–8,37 | 10,51 | 10,08 | 10,08 | 10,18 | 10,38 | 10,02 | 10,02 |
| Rompetrol | 8,29–8,37 | 10,41–10,49 | 10,42 | 10,28 | 10,27 | 10,51 | 10,28 | 10,08 |
| MOL | 8,32–8,37 | 10,38–10,43 | 10,42 | 10,28 | 10,28 | 10,39 | 10,03 | 10,02 |
Evoluția prețului benzinei standard în București
Se observă clar că Rompetrol a avut cea mai agresivă scădere recentă, coborând sub pragul de 9 lei, în timp ce restul marilor lanțuri au rămas relativ stabile în jurul valorii de 9,20–9,23 lei/l.
| Benzină (lei/l) | 01.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 09.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrom | 7,93–7,98 | 9,33–9,35 | 9,32 | 9,32 | 9,22 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Lukoil | 7,92–7,97 | 9,29–9,34 | 9,34–9,39 | 9,28 | 9,28 | 9,20 | 9,23 | 9,23 |
| Socar | 7,96–7,99 | 9,28–9,34 | 9,30–9,36 | 9,30–9,36 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| OMV | 8,02–8,07 | 9,46 | 9,43 | 9,43 | 9,33 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
| Rompetrol | 7,96–8,07 | 9,42–9,53 | 8,76 | 8,91 | 8,59 | 9,11 | 9,20 | 8,94 |
| MOL | 8,01–8,07 | 9,39–9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
În concluzie, piața carburanților rămâne volatilă, influențată atât de factori locali, cât și de contextul geopolitic global. Deși ieftinirile actuale aduc un respiro șoferilor, evoluțiile internaționale ar putea inversa rapid această tendință în perioada următoare.