20 nov. 2021 | 10:40

Greutatea ideală în funcție de înălțime și vârstă. Tabelul care arată câte kilograme e normal să ai

CHESTII
Greutatea ideală în funcție de înălțime și vârstă. Tabelul care arată câte kilograme e normal să ai

Greutatea ideală variază în funcție de înălțime și vârstă. Dacă ți-ai făcut vreodată griji privind felul în care arăți și nu ești sigur/sigură dacă ar trebui sau nu să mai dai jos câteva kilograme, ți-am pregătit mai jos un tabel care îți arată greutatea ideală în funcție de înălțime și vârstă.

Oamenii au fost dintotdeauna obsedati de felul în care arată. Dacă în perioada renașterii formele voluptoase erau un simbol al prosperității și al bogăției, în secolul XXI suplețea este la mare căutare. Dar oare câți dintre oameni s-au întrebat care este greutatea ideală?

La vârstă adolescenței tinerii se confruntă cu cele mai mari fluctuați de greutate, iar mulți dintre ei apelează la diete drastice care le pun în pericol sănătatea. Pentru mulți dintre ei, anorexia sau bulimia se poate plăți cu prețul vieții. Specialiștii în nutriție au realizat un tabel ce indică care este greutatea ideală pe care trebuie să o ai în funcție de vârstă și de înălțimea ta.

Bine de știut este să nu uităm că cel mai  important aspect al înfățișării este sănătatea, nimănui nu îi va plăcea o femeie sau un bărbat slab care are probleme cu lipsa de vitamine și leșină sau care este palid și lipsit de viață atunci când iese din casă.

Mai jos găsiți un tabel orientativ care arată greutatea ideală în funcție de înălțime și vârstă.

Înălţime (în centimetri) Greutate(bărbaţi) Greutate (femei)
137 cm 28.5 – 34.9 kg 28.5 – 34.9 kg
140 cm 30.8 – 38.1 kg 30.8 – 37.6 kg
142 cm 33.5 – 40.8 kg 32.6 – 39.9 kg
145 cm 35.8 – 43.9 kg 34.9 – 42.6 kg
147 cm 38.5 – 46.7 kg 36.4 – 44.9 kg
150 cm 40.8 – 49.9 kg 39 – 47.6 kg
152 cm 43.1 – 53 kg 40.8 – 49.9 kg
155 cm 45.8 – 55.8 kg 43.1 – 52.6 kg
157 cm 48.1 – 58.9 kg 44.9 – 54.9 kg
160 cm 50.8 – 61.6 kg 47.2 – 57.6 kg
163 cm 53 – 64.8 kg 49 – 59.9 kg
165 cm 55.3 – 68 kg 51.2 – 62.6 kg
168 cm 58 – 70.7 kg 53 – 64.8 kg
170 cm 60.3 – 73.9 kg 55.3 – 67.6 kg
173 cm 63 – 76.6 kg 57.1 – 69.8 kg
175 cm 65.3 – 79.8 kg 59.4 – 72.6 kg
178 cm 67.6 – 83 kg 61.2 – 74.8 kg
180 cm 70.3 – 85.7 kg 63.5 – 77.5 kg
183 cm 72.6 – 88.9 kg 65.3 – 79.8 kg
185 cm 75.3 – 91.6 kg 67.6 – 82.5 kg
188 cm 77.5 – 94.8 kg 69.4 – 84.8 kg
191 cm 79.8 – 98 kg 71.6 – 87.5 kg
193 cm 82.5 – 100.6 kg 73.5 – 89.8 kg
195 cm 84.8 – 103.8 kg 75.7 – 92.5 kg
198 cm 87.5 – 106.5 kg 77.5 – 94.8 kg
201 cm 89.8 – 109.7 kg 79.8 – 97.5 kg

Aici jos găsiți un video care arată cum afli greutatea ideala, ușor și rapid.