Se schimbă vârsta de pensionare în România la fiecare trei ani, totul pleacă de la speranța de viață. Ce spun legea pensiilor
Un articol din noua lege a pensiilor, care va intra în vigoare de la 1 septembrie 2024, prevede că vârsta de pensionare se va modifica la fiecare trei ani, în funcție de evoluția speranței de viață.
Această schimbare majoră vine cu scopul de a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii și de a ajusta condițiile de pensionare la realitățile demografice.
Vârsta de pensionare se va modifica la fiecare 3 ani
Conform noii legi a pensiilor, „Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maximum 3 ani.”
Astfel, autoritățile competente vor evalua periodic speranța de viață și, în funcție de evoluția acesteia, vor ajusta vârsta de pensionare, stagiul minim și complet de cotizare. Dacă speranța de viață crește, se vor lua măsuri pentru a modifica aceste parametri, cu jumătate din perioada de creștere a speranței de viață. În cazul în care speranța de viață scade, aceste stadii nu vor fi majorate.
De asemenea, noua lege prevede că, în situația în care creșterea stagiului minim de cotizare contributiv, a stagiului complet de cotizare contributiv și a vârstei standard de pensionare este mai mică de o lună, aceste modificări nu se aplică.
Proiecțiile și verificările periodice
La fiecare trei ani, Consiliul Fiscal va întocmi un raport bazat pe proiecțiile Ageing Working Group (AWG), pentru a verifica dacă stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare și vârsta standard de pensionare au fost ajustate corespunzător evoluției speranței de viață. Aceste rapoarte vor fi publicate pe site-ul Consiliului Fiscal. În cazul în care sunt identificate abateri, Guvernul este obligat să facă ajustările necesare conform noii legi.
Calendarul creșterii vârstei de pensionare
Tabelul prezentat detaliază etapele de creștere a vârstei de pensionare pentru femei, conform noii legi a pensiilor. Concret, începând cu luna ianuarie 2035, vârsta de pensionare a femeilor va fi egală cu cea a bărbaților – 65 de ani.
Luna și anul nașterii | Luna și anul pensionării | Vârsta asiguratului la ieșirea la pensie (ani/luni) | Stagiul complet de cotizare contributiv (ani/luni) | Stagiul minim de cotizare contributiv (ani/luni) |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 1967 | Ianuarie 2030 | 63/0 | 35/0 | 15/0 |
Februarie 1967 | Februarie 2030 | 63/1 | 35/0 | 15/0 |
Martie 1967 | Aprilie 2030 | 63/1 | 35/0 | 15/0 |
Aprilie 1967 | Mai 2030 | 63/1 | 35/0 | 15/0 |
Mai 1967 | Iulie 2030 | 63/2 | 35/0 | 15/0 |
Iunie 1967 | August 2030 | 63/2 | 35/0 | 15/0 |
Iulie 1967 | Octombrie 2030 | 63/3 | 35/0 | 15/0 |
August 1967 | Noiembrie 2030 | 63/4 | 35/0 | 15/0 |
Septembrie 1967 | Decembrie 2030 | 63/4 | 35/0 | 15/0 |
Octombrie 1967 | Februarie 2031 | 63/5 | 35/0 | 15/0 |
Noiembrie 1967 | Martie 2031 | 63/5 | 35/0 | 15/0 |
Decembrie 1967 | Mai 2031 | 63/5 | 35/0 | 15/0 |
Ianuarie 1968 | Iulie 2031 | 63/6 | 35/0 | 15/0 |
Februarie 1968 | August 2031 | 63/6 | 35/0 | 15/0 |
Martie 1968 | Octombrie 2031 | 63/7 | 35/0 | 15/0 |
Aprilie 1968 | Noiembrie 2031 | 63/8 | 35/0 | 15/0 |
Mai 1968 | Ianuarie 2032 | 63/8 | 35/0 | 15/0 |
Iunie 1968 | Februarie 2032 | 63/9 | 35/0 | 15/0 |
Iulie 1968 | Aprilie 2032 | 63/9 | 35/0 | 15/0 |
August 1968 | Mai 2032 | 63/9 | 35/0 | 15/0 |
Septembrie 1968 | Iulie 2032 | 63/10 | 35/0 | 15/0 |
Octombrie 1968 | Septembrie 2032 | 63/11 | 35/0 | 15/0 |
Noiembrie 1968 | Octombrie 2032 | 63/11 | 35/0 | 15/0 |
Decembrie 1968 | Noiembrie 2032 | 63/11 | 35/0 | 15/0 |
Ianuarie 1969 | Ianuarie 2033 | 64 | 35/0 | 15/0 |
Februarie 1969 | Martie 2033 | 64/1 | 35/0 | 15/0 |
Martie 1969 | Mai 2033 | 64/2 | 35/0 | 15/0 |
Aprilie 1969 | Iulie 2033 | 64/3 | 35/0 | 15/0 |
Mai 1969 | Septembrie 2033 | 64/4 | 35/0 | 15/0 |
Iunie 1969 | Noiembrie 2033 | 64/5 | 35/0 | 15/0 |
Iulie 1969 | Ianuarie 2034 | 64/6 | 35/0 | 15/0 |
August 1969 | Martie 2034 | 64/7 | 35/0 | 15/0 |
Septembrie 1969 | Mai 2034 | 64/8 | 35/0 | 15/0 |
Octombrie 1969 | Iulie 2034 | 64/9 | 35/0 | 15/0 |
Noiembrie 1969 | Septembrie 2034 | 64/10 | 35/0 | 15/0 |
Decembrie 1969 | Noiembrie 2034 | 64/11 | 35/0 | 15/0 |
Ianuarie 1970 | Ianuarie 2035 | 65 | 35/0 | 15/0 |
Reducerea vârstei de pensionare pentru femei
Noua lege a pensiilor prevede și situațiile în care femeile se pot pensiona mai devreme. Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu câte 6 luni pentru fiecare copil. Astfel, pentru creșterea a doi copii, vârsta de pensionare se reduce cu 1 an, pentru patru copii cu 2 ani, iar pentru șase copii cu 3 ani.
Pensia anticipată
Pensia anticipată poate fi obținută cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, dacă persoana a realizat cu 5 ani mai mult decât stagiul complet de cotizare, adică peste 35 de ani. Pensia anticipată va fi însă penalizată pentru fiecare lună de anticipare, conform unui sistem de penalizări stabilit prin lege.
În concluzie, modificările aduse de noua lege a pensiilor sunt menite să ajusteze sistemul de pensii la realitățile demografice și să asigure o sustenabilitate pe termen lung. Aceste schimbări vor afecta vârsta de pensionare, stagiul minim și complet de cotizare, cu scopul de a asigura echitatea și adecvarea la evoluțiile demografice ale României.