Tabel impozit auto 2026 pentru mașinile hibrid: cât vei plăti în funcție de capacitatea cilindrică
De anul viitor, șoferii din România vor resimți efectele unei noi grile de impozitare, bazată pe principiul ”poluatorul plătește”. Noul sistem diferă în funcție de tipul de motor, capacitatea cilindrică și norma de poluare, vizând încurajarea mașinilor mai noi și mai ecologice.
Cum va fi calculat impozitul auto în 2026
Din 2026, șoferii vor fi afectați de modificările la impozitul pentru autovehicule. Guvernul propune modificări semnificative, bazate pe principiul ”poluatorul plătește”, care iau în calcul tipul de motor, capacitatea cilindrică și norma de poluare.
Noua metodă de calcul vizează atât mașinile termice clasice, cât și modelele hibride, iar pentru mașinile electrice se va introduce o taxă fixă anuală.
Tabelul de mai jos sintetizează cotele propuse pentru 2026 și oferă exemple concrete de impozit anual în funcție de tipul și capacitatea motorului.
| Tip vehicul | Grupa cilindree | Capacitate cilindrică | Norma Euro / CO2 | Tarif per unitate 200 cmc (lei) | Exemplu impozit anual (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mașini termice | 1 | ≤ 1.600 cmc | Non-Euro / Euro 1-3 | 19,5 | 1.400 cmc Euro 5 → 123,2 |
| 1 | ≤ 1.600 cmc | Euro 4 | 18,8 | ||
| 1 | ≤ 1.600 cmc | Euro 5 | 17,6 | ||
| 1 | ≤ 1.600 cmc | Euro 6 | 16,5 | ||
| Mașini termice | 2 | 1.601 – 2.000 cmc | Non-Euro / Euro 1-3 | 29,7 | 1.800 cmc Euro 5 → 240 |
| 2 | 1.601 – 2.000 cmc | Euro 4 | 28,5 | ||
| 2 | 1.601 – 2.000 cmc | Euro 5 | 26,7 | ||
| 2 | 1.601 – 2.000 cmc | Euro 6 | 25,1 | ||
| Mașini termice | 3 | 2.001 – 2.600 cmc | Non-Euro / Euro 1-3 | 92,2 | 2.500 cmc Euro 5 → 1.035 |
| 3 | 2.001 – 2.600 cmc | Euro 4 | 88,6 | ||
| 3 | 2.001 – 2.600 cmc | Euro 5 | 82,8 | ||
| 3 | 2.001 – 2.600 cmc | Euro 6 | 77,8 | ||
| Mașini termice | 4 | 2.601 – 3.000 cmc | Non-Euro / Euro 1-3 | 182,9 | |
| 4 | 2.601 – 3.000 cmc | Euro 4 | 172,8 | ||
| 4 | 2.601 – 3.000 cmc | Euro 5 | 154,1 | ||
| 4 | 2.601 – 3.000 cmc | Euro 6 | 151,2 | ||
| Mașini termice | 5 | > 3.000 cmc | Non-Euro / Euro 1-3 | 319 | |
| 5 | > 3.000 cmc | Euro 4 | 297,3 | ||
| 5 | > 3.000 cmc | Euro 5 | 294,4 | ||
| 5 | > 3.000 cmc | Euro 6 | 290 | ||
| Hibride (MHEV/FHEV) | 1 | ≤ 1.600 cmc | – | 16,2 | |
| Hibride (MHEV/FHEV) | 2 | > 1.600 cmc | – | 18,4 | |
| Hibride (MHEV/FHEV) | 3 | 1.601 – 2.000 cmc | – | 24,6 | |
| Hibride (MHEV/FHEV) | 4 | 2.001 – 2.600 cmc | – | 76,3 | 2.500 cmc Euro 5 → 76,3 |
| Hibride (MHEV/FHEV) | 5 | 2.601 – 3.000 cmc | – | 149,8 | |
| Hibride (MHEV/FHEV) | 6 | > 3.000 cmc | – | 27,5 | |
| Electrice (BEV) | – | – | – | 40 (fix) | – |
Ce schimbări aduce noua metodă pentru șoferi
Proprietarii de motoare termice mici vor plăti mai mult, de exemplu un motor de 1.400 cmc Euro 5 va avea impozit de 123,2 lei în 2026 față de 63 lei în prezent, în timp ce motoarele mari pot beneficia de o scădere, un motor de 2,5 litri Euro 5 urmând să plătească 1.035 lei față de 1.192 lei acum.
Diferențele se pot amplifica prin majorările Consiliilor Locale de până la 100% din 2026, în timp ce mașinile hibride și electrice rămân avantajoase, hibridele cu motoare mari plătind mult mai puțin decât echivalentele termice, iar electricele o taxă fixă de 40 de lei, informează wall-Street.ro.
Vezi și Cele mai fiabile mașini hibride plug-in în 2025: Ce mărci păstrează cel mai bine sănătatea bateriei!
De ce este importantă această schimbare
Noul sistem de impozitare:
- Încurajează trecerea la vehicule mai puțin poluante.
- Ajustează taxele în funcție de cilindree și poluare, promovând echitatea fiscală.
- Introduce stimulente pentru hibride și electrice, dar creează provocări pentru șoferii cu motoare mici.
- Modifică radical modul în care românii vor calcula și plăti impozitul auto începând cu 2026.