Sony va lansa si in Romania compactele NEX-C3 si α35, in curand
Sony a anuntat astazi ca va lansa si in tara nostra camerele digitale NEX-C3, pe la sfarsitul lunii august, si α35, in septembrie, ambele cu obiective interschimbabile.
NEX-C3 va veni in doua culori, negru si argintiu. Rezolutia senzorului CMOS Exmor APS HD ajunge la 16,2 megapixeli efectivi, iar inregistrarile video ating calitate HD 720p. Ecranul LCD Xtra Fine de 7,5 cm poate fi inclinat in orice unghi.
Camera are interfata intuitiva Photo Creativity, prin care este propusa o schimbare a termenilor ‘deschidere’, ‘valoarea expunerii’ si ‘balans de alb’ prin ‘defocalizare fundal’, ‘luminozitate’ si ‘culoare’.
Pretul NEX-C3 va fi de 2.800 lei cu obiectiv 18-55mm si de 3.250 lei cu obiectiv 18-55mm si obiectiv 16mm.
Modelul α35 (SLT-A35) de la Sony se va remarca prin viteza de fotografiere, similara aparatelor foto profesioniste, promit cei de la Sony. Este vorba de 7 cadre pe secunda cu Tele-zoom si de 5,5 cps in fotografiere continua la rezolutie maxima, cu focalizare automata in permanenta.
Ca si la NEX-C3, rezolutia este de 16,2 megapixeli efectivi, cu o sensibilitate maxima ISO 12800, iar calitatea in video atinge HD.
Modelul α35 este compatibil cu toate cele 32 de obiective cu montura A de la Sony, printre care si sase obiective Carl Zeiss.
α35 va veni la pret de 3.100 cu obiectiv 18-55mm si la 4.000 lei cu obiectiv 18-55mm si obiectiv 55-200mm.
Acum, specificatiile tehnice, pe rand:
Specificatii NEX-C3:
Sistem | Tip camera | Camera digitala cu obiectiv interschimbabil |
Compatibilitate obiective | Obiective Sony cu montura E | |
Senzor de imagine | Tip | Tip APS-C (23.5 x 15.6 mm), senzor CMOS Exmor™ APS HD cu filtre culoare primara RGB |
Nr. de pixeli (aprox.) | 16,2 megapixeli (efectivi), 16,5 megapixeli (total) | |
Sistem de captura(imagini statice) | Format de inregistrare | JPEG (DCF v.2.0, Exif v.2.3, MPF JPEG), imagine statica 3D: MPO (MPF Extended stereovision) compliant, RAW ( format ARW 2.2 Sony ) |
Dimensiune imagine (pixeli) | Raport aspect 3:2L: 4912 x 3264 (16 M), M: 3568 x 2368 (8.4 M), S: 2448 x 1624 (4 M) | |
Raport aspect 16:9L: 4912 x 2760 (14 M), M: 3568 x 2000 (7.1 M), S: 2448 x 1376 (3.4 M) | ||
Mod Vedere PanoramicaCu orizont larg: Orizontal 12416 x 1856 (23M), Vertical 2160 x 5536 (12M), Standard: Orizontal 8192 x 1856 (15M), Vertical 2160 x 3872 (8.4M) | ||
Mod Vedere Panoramica 3DCu orizont larg: 7152 x 1080 (7.7 M), Standard: 4912 x 1080 (5.3 M), 16:9: 1920 x 1080 (2.1 M) | ||
Moduri calitate imagine | RAW, RAW & JPEG, JPEG Fine, JPEG Standard | |
Efect imagine | 7 tipuri (11 variatiuni): Culoare Pop, Fotografie Retro, High-key, Contrast monocrom puternic, Toy Camera, Posterisation (Color, A/N), Culoare Partiala (Rosu, Galben, Albastru, Verde) | |
Stil Creativ | Standard, Vivid, Portret, Peisaj, Apus, A/N (Contrast, Saturatie, Claritate ajustabila in +/-3 pasi) | |
Registru dinamic | Oprit, Optimizator D-Range (Auto, Lv 1-5), Auto HDR (Diferenta expunere automata,Diferenta expunere ajustabila: pana la 6 EV intre 1.0 EV si 6 EV in 1 EV pasi) | |
Efect Piele Fina | Inalt, Mediu, Mic, Oprit | |
Spatiu de culoare | sRGB, Adobe RGB | |
Sistem de inregistrare(video) | Format inregistrare | Compresie Video: MPEG-4 vizual, Format auto-inregistrare: MPEG-4 AAC-LC, Canal Audio: 2 ch |
Dimensiune imagine (pixeli) | MP4: 1280 x 720 (29.97 fps / Rata medie 9/6 Mbps), 640 x 480 (29.97 fps / Rata medie 3 Mbps) | |
Media | Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / Card de memorie / Card de memorie SDHC / Card de memorie SDXC | |
Reducere a zgomotului | Expunere lunga NR:On/Off selectabil, disponibil la viteze mari pentru mai mult de 1 secunda.High ISO NR: Auto / Slab selectabil, disponibil la ISO 1600 sau mai mare | |
Balans de alb | Moduri | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Incandescent, Fluorescent, Flash, Colour temp./Filter (2500 – 9900 k with 19-step Magenta / Green compensation) |
Sistem focus | Tip | Detectare de contrast AF |
Registru de sensibilitate | EV 0 la 20 (ISO100 echivalent, cu obiectiv F2.8 atasat) | |
Moduri de focalizare | Focalizare automata / DMF (Focus Direct Manual) / Focalizare manuala selectabila | |
Moduri de focalizare automata | AF-S (Captare singulara AF) / AF-C ( AF continuu) selectabil | |
Spatiu de focalizare | Multi (25 puncte) / Centru / Spot Flexibil, spot selectabil | |
Alte caracteristici | Control predictiv,Blocare Focus, Iluminator AF integrat (Distanta: aprox. 0.3 – 4.0 m cu E 16 F2.8 lens, aprox. 0.5 – 3.0 m cu lentile E 18-55mm F3.5-5.6 OSS) | |
Control expunere | Sistem de masurare | Tip: masurare 49-zone |
Registru sensibilitate: EV 0 la 20 (echivalent ISO100, cu obiectiv atasat F2.8) | ||
Mod de masurare: Multi / Centre / Spot selectable | ||
Control expunere | Moduri expunere: AE programat (iAuto, P), Prioritate de deschidere (A), Prioritate captare rapida (S), Manual (M) | |
Selectie scena: Portret, Peisaj, Macro, Actiuni sportive, Apus, Portret nocturn, Mod noapte, Hand-held Twilight | ||
Compensare expunere: pasi +/-2.0 EV in 1/3 EV | ||
Exp. bracketing: 3 expuneri continue in 0.3 sau 0.7 EV pasi | ||
AE lock: AE este blocat cu focus lock | ||
Sensibilitate ISO | AUTO (ISO 200 – 1600), ISO 200 to 12800 selectabil (in 1 EV pasi, Index de expunere recomandat) | |
Monitor LCD | Tip | 7,5 cm (tip 3.0) tip wide TFT, Xtra Fine LCD cu tehnologie TruBlack; cu 921.600 rezolutie dot (total); unghi ajustabil sus 80°/ jos 45° (approx.): Display Histogram, Display pentru ajustarea imaginii in timp real |
Alte caracteristici | Face detection, Smile shutter, Precision digital zoom (1.1x – 10x), Grid line, MF assist (7.5x, 15x), Functie de Peaking, Tips pentru fotografiere, Help Guide | |
Declansator | Viteze | 1/4000 la 30 sec., Bulb: Flash sync. Speed 1/160 sec. |
Optiuni de utilizare | Moduri | Captare singulara, Captare continua, Captare continua rapida, Self-timer (10 / 2 sec delay selectabil), Self-timer (Cont.) (cu 10 sec delay, 3 / 5 expuneri selectabile) |
Captare continua (aprox.) | Mod Captare continua rapida: max 5.5 fps, Mod continuu: max. 2.5 fps (variaza in funtie de condittile de fotografiere si memoria cardului) | |
Nr. de cadre memorate(aprox.) | Fine: 14, Standard: 18, RAW: 6, RAW & JPEG: 6 (variaza in functie de conditiile de fotografiere si memoria cardului. In modul de Captare continua rapida) | |
Interfete | Interfata PC / Iesire HD | USB2.0 Hi-speed; HDMI mini conector (Type-C), BRAVIA Sync (meniu link), FotoTV HD |
Blit | Tip | Blit extern (livrat); echivalent GN7 (in metri la ISO 100) |
Autonomie baterie | (aprox.) Imagine statica: 400 imagini (standard CIPA), Video: max. 29 min. (la temperatura de mediu 20° – 40°C) | |
Greutate (aprox.) | 283 g (cu baterie si Stick de memorie PRO DUO) | |
225 g (doar corpul camerei) | ||
Dimensiuni (WxHxD) | 109,6 x 60,0 x 33,0 mm (fara proeminente) |
Specificatii α35
Caracteristici principale | SLT-A35 |
Tip | Camera digitala cu obiective interschimbabile si blit integrat |
Compatibilitate obiectiv | Obiectiv Sony cu montura A. Compatibil si cu obiectivele AF Minolta si Konica Minolta |
Senzor de imagine | Tip APS-C (23.5 x15.6 mm), senzor Exmor CMOS APS HD cu filtru culoare primara RGB |
Procesor | Procesor imagine BIONZ™ |
Sensibilitate ISO | AUTO (ISO 100 – 1600), ISO 100 – 12800 selectabil (in 1 EV pasi, Expunere recomandata), Expunere Multi Frame NR (extensibila pana la ISO 25600) |
Moduri calitate imagine | RAW, RAW + JPEG, JPEG Fine, JPEG Standard |
Conector HDMI si sincronizare BRAVIA | Mini conector HDMI (Tip-C), sincronizare BRAVIA (meniu link), PhotoTV HD, DVDirect compatibil |
Dimensiune imagine: 3:2 (pixels) | L marime: 4912×3264 (16M)M marime: 3568×2368 (8.4M)S marime: 2448×1624 (4M) |
Inregistrare video HD | 1080 50i-compatibil (PAL)*AVCHD: 1920 x 1080 (inregistrare 50i, 25 cps iesire senzor imagine cps / Average bit rate 17 Mbps)MP4: 1440 x1080 (25 cps / Average bit rate 12 Mbps) , 640 x 480 (25 cps / Average bit rate 3 Mbps)
*NTSC / PAL compatibilitatea depinde de regiune Durata maxima de inregistrare: 29 min |
Vizor electronic | Vizor electronic “Tru-Finder” (Xtra Fine) (rezolutie reala de 1.15 milioane de puncte), cu acoperire de 100%, moduri de info a sedintei foto si display al marginii fotografiei |
LCD | 7.5 cm (tip 3.0) tip larg TFT, ecran LCD Xtra Fine cu tehnologie TruBlack: cu rezolutie 921k puncte |
Sistem Live View | Live View Quick AF |
SteadyShot INSIDE | DA |
Sistem anti-praf | Acoperire a filtrului low-pass si a mecanismului senzorului de imagine |
Moduri de focus | AF/MF selectabil.Moduri AF: AF Single-shot, AF Automat, AF Continuu |
Sistem Autofocus | Sistem AF TTL 15-point phase detection cu 3 senzori incrucisati |
Moduri de expunere | AUTO, AUTO Advanced (AUTO+), AE Programat (P), Aperture priority (A), Prioritate Shutter-speed (S), Manual (M), Sweep Panorama (2D/3D), Tele-zoom Continuu Advance Priority AE |
Sistemul de masurare a expunerii | 1200-zona de evaluare a masurarii |
Moduri de masurare a expunerii | Multi-segment, Centre-weighted, Spot |
Selectie cadru | Portet, Peisaj, Macro, Sport, Apus, Portret de noapte, Imagine nocturna, Hand-held TwilightEfect al imaginii: 7 tipuri (11 variatii) – Pop Colour, Retro Photo, High-key, High Contrast Monochrome, Toy Camera, Posterisation (Color, A/N), Color Partial (Rosu, Galben, Albastru, Verde) |
Setari Creative | Portet, Peisaj, Macro, Sport, Apus, Portret de noapte,Imagine nocturna, Hand-held Twilight |
Sweep Panorama | DA (2D si 3D) |
Auto HDR | DA (disponibil in modurile P/A/S/M ) |
Viteza de fotografiere | 1/4000-30sec, Bulb |
Expunere bracketing | 3 expuneri continue, in 0.3 or 0.7 EV pasi |
Balansul de alb | Auto / 6 presetari / Temperatura de culoare / Filtru culoare / WB custom |
Fotografiere avansata continua | Mod AE continuu prioritate avansata Tele-zoom: pana 7 cps (aprox. 1.4x marire), cu tracking AFMod continuu: pana la 5.5cps*variaza in functie de conditiile de fotografiere si cardul de memorie utilzat |
Nr. aprox de fotografii | Aprox. 420 fotografii cu Tru-Finder, aprox. 440 fotografii cu monitorul LCD ( standard CIPA) |
Blit incorporat | Auto pop-up, GN10 (in metri conform ISO 100), acoperire FOV de pana la 18mm |
Moduri blit | Blit oprit, Blit auto, Fill-flash, Sincronizare lenta, Rear Sync., Reducere ochi rosii (deschis/oprit selectabil pentru Autoflash si Fill-flash mod), Wireless*, Hi-Speed Sync.** Cu Flash HVL-F58AM extern, HVL-F56AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM |
Media | Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo; SD / SDHC / SDXC card de memorie |
Dimensiuni (WxHxD) | Aprox. 124.4 x 92 x 84.7mm |
Greutate | Aprox. 415g (doar corpul camerei)Aprox. 473g (cu baterie si Memory Stick PRO Duo) |