La ce vârstă se iese la pensie în România, pe ce loc suntem în Europa. Țara cu cei mai tineri pensionari
Vârsta de pensionare face subiectul unor dezbateri aprinse la nivel european, deși aceasta nu reprezintă nici pe departe un standard valabil în majoritatea țărilor. În timp ce francezii ”s-au aprins” la creștere cu 6 luni a pragului, norvegienii ies cu 2 ani și jumătate mai târziu de câteva decenii.
În România, vârsta legală de pensionare pentru persoanele care și-au îndeplinit stagiul minim de cotizare la stat este de 61 de ani și 9 luni în cazul femeilor, respectiv 65 de ani în cazul bărbaților. În mod previzibil, există și excepții de la regulă, cele mai multe vizând beneficiarii de pensii de serviciu și făcând subiectul multor scandaluri.
Dincolo de asta, e bine de știut că stagiul minim de cotizare a fost stabilit la 1 ianuarie 2022 ca fiind de 15 ani pentru toți românii, indiferent de gen. Stagiul complet este de 31 de ani și 9 luni pentru femei, urmând să crească treptat până în ianuarie 2030 la 35 de ani. În cazul bărbaților, este deja la 35 de ani.
România, pe locul 9 în Europa la vârsta de pensionare
Data viitoare când te plângi de vârsta de pensionare din România, merită să ai în vedere că în Norvegia vorbim de 67 de ani, atât la bărbați cât și la femei. La fel și Islanda. În Olanda, tot indiferent de gen, vorbim de 66,3 ani, un pic mai mult decât în Marea Britanie, unde vârsta minimă de pensionare este de 66 de ani, la fel ca în Irlanda. Cea mai mică vârstă de pensionare este în Turcia, 60 de ani în cazul bărbaților și 58 de ani pentru femei.
Nr.crt | Țara | Vârstă pensionare bărbați | Vârstă pensionare femei |
---|---|---|---|
1. | Norvegia | 67 ani | 67 ani |
2. | Islanda | 67 ani | 67 ani |
3. | Olanda | 66,3 ani | 66,3 ani |
4. | UK | 66 ani | 66 ani |
5. | Irlanda | 66 ani | 66 ani |
6. | Germania | 65,7 ani | 65,7 ani |
7. | Danemarca | 65,5 ani | 65,5 ani |
8. | Portugalia | 65,3 ani | 65,5 ani |
9. | România | 65 ani | 61,75 ani |
10. | Cipru | 65 ani | 65 ani |
11. | Croația | 65 ani | 62,5 ani |
12. | Elveția | 65 ani | 64 ani |
13. | Suedia | 65 ani | 65 ani |
14. | Spania | 65 ani | 65 ani |
15. | Polonia | 65 ani | 60 ani |
16. | Finlanda | 65 ani | 65 ani |
17. | Belgia | 65 ani | 65 ani |
18. | Austria | 65 ani | 60 ani |
19. | Ungaria | 64,5 ani | 62 ani |
20. | Franța | 64,5 ani | 64,5 ani |
21. | Bulgaria | 64,3 ani | 61,5 ani |
22. | Medie Europa | 64,3 | 63,5 |
23. | Lituania | 64 ani | 63 ani |
24. | Letonia | 63,8 ani | 63,8 ani |
25. | Estonia | 63,8 ani | 63,8 ani |
26. | Cehia | 63,7 ani | 63,7 ani |
27. | Malta | 63 ani | 63 ani |
28. | Slovacia | 62,8 ani | 62,7 ani |
29. | Slovenia | 62 ani | 62 ani |
30. | Italia | 62 ani | 62 ani |
31. | Grecia | 62 ani | 62 ani |
32. | Turcia | 60 ani | 58 ani |
Datele din tabel, cu excepția României, sunt actualizate în 2020.