Câți bani reprezintă, de fapt, premiul pus în joc de Loteria Română la Loto 6 din 49

de: Dana Cazacu
12 03. 2020

LOTO 6/49 este un joc de tip LOTO, în care numerele dintre care participanții își aleg pe cele pe care le joacă sunt cuprinse între 1 și 49, o variantă simplă având 6 numere. Principiile de joc pentru acest sistem sunt aceleași ca la celelalte jocuri de tip LOTO, particularizând la 6 numere din 49.

Loteria Română – LOTO 6/49 – premiul pus în joc

Tragerea la sorți a numerelor câștigătoare se face prin extragerea din urnă a 6 numere, participanților oferindu-li-se 4 categorii de câștiguri, după cum urmează:

  • Categoria I: toate cele 6 numere extrase;
  • Categoria a II-a:   5 numere din cele 6 extrase;
  • Categoria a III-a: 4 numere din cele 6 extrase;
  • Categoria a IV-a: 3 numere din cele 6 extrase.

Particularitățile jocului Loto 6/49

O particularitate a sistemului LOTO 6/49 o constituie faptul că pe același bilet se poate juca și un alt joc, denumit NOROC.

Acesta constă în faptul că, odată cu acceptarea biletului de către terminalul pe care se joacă, se produce (generează) automat un număr întâmplător de 7 cifre care va participa la o tragere separată în urma căreia se vor atribui mai multe categorii de premii. Tragerile au loc de doua ori pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

Istoric câștiguri

Data Nr Câștigători Valoare Câștig
01.03.2020 1 8.199.947,52
31.12.2019 1 3.737.765,00
22.12.2019 1 22.954.442,36
18.07.2019 1 4.651.706,40
02.06.2019 1 2.898.134,80
12.05.2019 1 22.265.937,00
02.12.2018 1 17.347.829,07
19.07.2018 1 9.720.865,12
15.04.2018 1 1.375.546,09
08.04.2018 1 6.613.179,07
11.02.2018 1 9.325.973,81
03.12.2017 1 6.372.850,87
08.10.2017 1 4.604.988,60
31.08.2017 1 11.906.912,95
11.05.2017 1 10.286.597,39
29.01.2017 1 715.075,24
22.01.2017 1 16.693.565,48
28.07.2016 1 17.723.482,04
21.01.2016 1 1.822.305,20
30.12.2015 2 16.161.917,74
05.04.2015 1 13.435.030,72
21.12.2014 1 43.810.458,68
02.02.2014 1 3.453.678,77
30.12.2013 1 1.899.025,00
22.12.2013 1 3.014.025,73
28.11.2013 1 8.782.582,73
15.09.2013 1 11.371.103,71
14.07.2013 1 48.952.706,17
15.11.2012 1 2.862.591,80
14.10.2012 1 5.078.377,31
19.08.2012 1 20.283.270,27
01.04.2012 1 12.122.935,78
05.01.2012 1 9.804.041,01
13.11.2011 1 31.510.612,49
24.04.2011 1 41.997.089,75
24.10.2010 1 1.739.344,02
10.10.2010 3 249.352,82
03.10.2010 1 3.034.602,94
12.09.2010 1 1.482.576,36
29.08.2010 1 26.290.040,30
07.03.2010 1 7.156.255,76
17.01.2010 1 3.723.299,12
24.12.2009 1 40.176.609,00
07.06.2009 1 46.171.670,14
14.12.2008 1 1.131.529,41
07.12.2008 1 3.414.107,99
09.11.2008 2 9.440.935,54
10.08.2008 1 13.319.796,36
25.05.2008 2 14.612.299,33
27.01.2008 1 46.931.797,23
26.08.2007 1 34.227.789,05
06.05.2007 1 5.668.783,19
08.04.2007 1 9.880.604,19
25.03.2007 1 11.552.266,99
14.01.2007 1 10.470.492,40
01.10.2006 1 7.114.640,80
09.07.2006 1 1.567.314,40
18.06.2006 1 14.712.583,31
05.02.2006 1 4.893.062,24
01.01.2006 1 17.730.355,67
02.10.2005 2 4.225.325,70
14.08.2005 1 8.514.148,00
05.06.2005 1 17.381.610,04
27.03.2005 1 9.737.271,20
06.02.2005 1 6.702.176,70
02.01.2005 1 4.576.744,00

Loteria Română – LOTO 6/49 – premiul pus în joc.

Premii acordate de Loteria Română în prima lună a acestui an

În prima lună a acestui an, Loteria Română a acordat peste 519.500 de câștiguri în valoare totală de peste 18 milioane de euro.

În luna ianuarie a acestui an, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează 519.570 de câștiguri în valoare totală de peste 86,15 milioane lei (peste 18 milioane de euro), după cum urmează:

Jocul Loto 6/49 – ediția din 12 martie – valoare premiu

La Loto 6/49 s-au înregistrat 70.806 câștiguri, în valoare totală de aproximativ 4,1 milioane lei (peste 856.000 de euro) în prima lună a acestui an.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,81 milioane lei  (peste 377.800 de euro) pentru data de 12 martie 2020.

Cum se face plata castigurilor ?

Începând cu data de 01.02.2020, achitarea câștigurilor obținute la jocurile de noroc Loto 6/49 organizate de C.N.L.R.-S.A., se efectuează după cum urmează:

●  câștigurile a căror valoare unitară brută nu depășește 3.000,00 lei  inclusiv se vor achita în orice agenție loto proprie sau mandatară, dotată cu echipament Site Controller, cu excepția agențiilor mandatare pentru care, conform clauzelor contractuale, se prevede altfel;

●  câștigurilor a căror valoare unitară brută este cuprinsă între 3.000,01 lei și 15.000,00 lei inclusiv, se vor  achita la casieriile plătitoare reședință de județ sau la agențiile asimilate acestora așa cum acestea au fost aprobate de către conducerea companiei (Anexa nr.1 la Referatul nr.48/22.01.2020);

●  câștigurile a căror valoare unitară brută este de peste 15.000,00 lei, se vor achita la Aparatul Central al CNLR-SA.